1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga C 1 Herren
Spieltag wählen
21. Spieltag
Sonntag, 8. Februar 2026
13:00
2 : 9
13:00
3 : 2
13:00
0 : 3
13:15
1 : 12
15:00
3 : 2
15:00
1 : 3
15:00
4 : 2
15:00
5 : 5
Tabelle am 21. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 90:28 | 62 | 44 | |
| 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 97:26 | 71 | 43 | |
| 3 | 17 | 14 | 0 | 3 | 81:22 | 59 | 42 | |
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 97:35 | 62 | 41 | |
| 5 | 18 | 13 | 1 | 4 | 99:40 | 59 | 40 | |
| 6 | 19 | 11 | 1 | 7 | 82:42 | 40 | 34 | |
| 7 | 17 | 10 | 2 | 5 | 55:36 | 19 | 32 | |
| 8 | 18 | 10 | 1 | 7 | 39:35 | 4 | 31 | |
| 9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 85:40 | 45 | 29 | |
| 10 | 17 | 9 | 1 | 7 | 49:59 | -10 | 28 | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 34:53 | -19 | 20 | |
| 12 | 19 | 6 | 1 | 12 | 60:89 | -29 | 19 | |
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:41 | -17 | 13 | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21:69 | -48 | 11 | |
| 15 | 18 | 3 | 2 | 13 | 36:95 | -59 | 11 | |
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:18 | -3 | 7 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22:50 | -28 | 7 | |
| 18 | 17 | 1 | 1 | 15 | 24:116 | -92 | 4 | |
| 19 | 17 | 0 | 2 | 15 | 29:129 | -100 | 2 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:20 | -16 | 0 |



