1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga C 1 Herren
Spieltag wählen
21. Spieltag
Sonntag, 8. Februar 2026
13:00
2 : 9
13:00
3 : 2
13:00
0 : 3
13:15
1 : 12
15:00
3 : 2
15:00
1 : 3
15:00
4 : 2
15:00
5 : 5
Tabelle am 21. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 110:26 | 84 | 49 | |
| 2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 94:23 | 71 | 48 | |
| 3 | 18 | 14 | 2 | 2 | 88:26 | 62 | 44 | |
| 4 | 19 | 14 | 1 | 4 | 101:40 | 61 | 43 | |
| 5 | 19 | 13 | 2 | 4 | 91:31 | 60 | 41 | |
| 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 59:36 | 23 | 38 | |
| 7 | 19 | 11 | 1 | 7 | 41:35 | 6 | 34 | |
| 8 | 19 | 11 | 1 | 7 | 57:63 | -6 | 34 | |
| 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 87:40 | 47 | 32 | |
| 10 | 19 | 10 | 1 | 8 | 83:49 | 34 | 31 | |
| 11 | 19 | 7 | 2 | 10 | 38:58 | -20 | 23 | |
| 12 | 19 | 6 | 1 | 12 | 59:89 | -30 | 19 | |
| 13 | 19 | 5 | 2 | 12 | 25:76 | -51 | 17 | |
| 14 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26:63 | -37 | 16 | |
| 15 | 18 | 2 | 2 | 14 | 29:95 | -66 | 8 | |
| 16 | 19 | 2 | 2 | 15 | 33:129 | -96 | 8 | |
| 17 | 19 | 2 | 1 | 16 | 22:66 | -44 | 7 | |
| 18 | 19 | 2 | 1 | 16 | 26:118 | -92 | 7 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |



