1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga C 1 Herren
Spieltag wählen
20. Spieltag
Sonntag, 1. Februar 2026
13:00
:
13:00
6 : 1
13:15
1 : 3
13:15
8 : 3
15:00
6 : 0
15:00
3 : 7
15:00
5 : 0
15:00
:
15:00
:
15:00
0 : 2
Tabelle am 20. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 90:28 | 62 | 44 | |
| 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 95:32 | 63 | 41 | |
| 3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 94:25 | 69 | 40 | |
| 4 | 16 | 13 | 0 | 3 | 69:21 | 48 | 39 | |
| 5 | 17 | 12 | 1 | 4 | 90:38 | 52 | 37 | |
| 6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 55:33 | 22 | 32 | |
| 7 | 18 | 10 | 1 | 7 | 79:42 | 37 | 31 | |
| 8 | 17 | 9 | 2 | 6 | 83:37 | 46 | 29 | |
| 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 36:33 | 3 | 28 | |
| 10 | 16 | 8 | 1 | 7 | 46:57 | -11 | 25 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33:50 | -17 | 20 | |
| 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 55:84 | -29 | 18 | |
| 13 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:60 | -41 | 11 | |
| 14 | 18 | 3 | 2 | 13 | 36:95 | -59 | 11 | |
| 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:39 | -19 | 10 | |
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:18 | -3 | 7 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:46 | -26 | 7 | |
| 18 | 16 | 1 | 1 | 14 | 23:104 | -81 | 4 | |
| 19 | 16 | 0 | 1 | 15 | 24:124 | -100 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:20 | -16 | 0 |



