1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga C 1
Spieltag wählen
12. Spieltag
Sonntag, 25. Oktober 2026
13:00
7 : 1
13:00
1 : 1
13:00
0 : 3
13:00
3 : 0
13:15
5 : 6
15:00
5 : 2
15:00
1 : 4
17:00
1 : 4
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 32:10 | 22 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 73:15 | 58 | 25 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45:23 | 22 | 25 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 64:23 | 41 | 23 | |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45:10 | 35 | 22 | |
| 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49:18 | 31 | 22 | |
| 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 50:21 | 29 | 22 | |
| 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 37:26 | 11 | 21 | |
| 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40:16 | 24 | 19 | |
| 10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44:31 | 13 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 29:38 | -9 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:52 | -39 | 9 | |
| 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:55 | -38 | 7 | |
| 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:50 | -41 | 6 | |
| 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:57 | -46 | 4 | |
| 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17:68 | -51 | 4 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:76 | -62 | 0 |



